1. Principi
I Punti Tifoso determinano il punteggio personale; i Punti Curva contribuiscono alla classifica collettiva della tifoseria. I punti sono virtuali, non hanno valore monetario, non sono trasferibili né convertibili in denaro o beni.
2. Onboarding
| Azione | Punti Tifoso | Punti Curva | Note |
|---|
| Registrazione | 5 | 5 | Una sola volta |
| Completa il profilo | 5 | 5 | Nickname + squadra |
| Invita un tifoso via e-mail | 5 | 5 | Per ogni invito |
| Invito attivato | 10 | 10 | Quando l’invitato completa 10 azioni |
3. Community & feed
| Azione | Punti Tifoso | Punti Curva | Limite/giorno |
|---|
| Pubblica un post | 5 | 5 | max 5 |
| Riceve un like | 1 | 1 | max 50 |
| Riceve un commento | 2 | 2 | max 50 |
| Commenta un post | 2 | 2 | max 30 |
| Condivide un post | 2 | 2 | max 20 |
Mettere like a un post non genera punti.
4. Pre-partita
| Azione | Punti Tifoso | Punti Curva |
|---|
| Pronostica il risultato | 5 | 5 |
| Pronostico esatto | 10 | 10 |
| Invita un amico alla partita | 10 | 10 |
| Post “Pronto al tifo” | 5 | 5 |
5. Live match
| Azione | Punti Tifoso | Punti Curva | Limite |
|---|
| Entrata in chat live | 5 | 5 | 1 volta |
| Messaggi utili in chat | 1 | 1 | max 50 |
| Interazione con altri tifosi | 2 | 2 | — |
| Presente nel primo tempo | 5 | 5 | — |
| Presente nel secondo tempo | 5 | 5 | — |
| Sfida collettiva | Punti Curva |
|---|
| Sfida cori Ahee-Ahoo | 100 |
| Sfida goal (esultanza / gufata) | 100 |
| Sfida rigore | 100 |
6. Post-partita
| Azione | Punti Tifoso |
|---|
| Vota la squadra | 5 |
| Vota l’allenatore | 5 |
| Commento post-partita | 5 |
7. Engagement & fedeltà
| Azione | Punti Tifoso | Note |
|---|
| Accesso giornaliero | +2 | Ogni giorno di login |
| 7 giorni consecutivi (streak) | +20 | Bonus settimanale |
| Tifoso della settimana | +100 | Assegnato dalla piattaforma secondo i criteri applicati |
8. Bonus Curva
| Evento | Bonus Curva |
|---|
| 100+ tifosi attivi in una partita | +50 |
| Curva più attiva del match | +200 |
| Derby vinto dalla propria squadra | +300 |
| Scalpo del leader — superi il leader settimanale della tua Curva | +50 |
9. Fair play
| Azione | Punti Tifoso | Punti Curva | Tipo |
|---|
| Fair Play su un post di una Curva rivale | +5 | +5 | Bonus |
| Post rivale gufato in modo scorretto | −5 | −5 | Penale |
| Post segnalato e confermato come tossico | −10 | −10 | Penale |
| Sanzione | Conseguenza |
|---|
| Cartellino giallo | −10 punti |
| 3 cartellini gialli | Cartellino rosso automatico |
| Cartellino rosso | −50 punti + mute 10 minuti |
| Offese gravi / comportamento abusivo | Possibile sospensione secondo la Account Suspension Policy |
10. Feedback prodotto
| Azione | Punti Tifoso |
|---|
| Valutazione con stelle | 5 |
| Vota la prossima feature | 10 |
| Lascia un commento di feedback | 15 |
11. Integrità del sistema
Azioni artificiali, account multipli, automazioni, scambi coordinati o altri comportamenti finalizzati a manipolare punti e classifiche possono comportare annullamento dei punti e misure sull’account. Errori tecnici evidenti possono essere corretti.
12. Aggiornamenti
Il sistema può evolvere per bilanciamento, nuove funzionalità o prevenzione abusi. Le modifiche sostanziali sono comunicate prima della loro efficacia quando ragionevolmente possibile e non trasformano i punti in un diritto a premi o denaro.